| Sur le schéma | Dans la réalité | |
|---|---|---|
| 1 cm | × 50 | 50 N |
| 1,8 cm | × 50 | 1,8 × 50 ÷ 1 = 90 |
| Sur le schéma | Dans la réalité |
|---|---|
| 1 cm | 50 N |
| ↓ × 50 | |
| 1,8 cm | 90 N |
| Sur le schéma | Dans la réalité |
|---|---|
| 1 cm | 50 N |
| 1,8 cm | … |
| Sur le schéma | Dans la réalité | |
|---|---|---|
| 1 cm | × 50 | 50 N |
| 1,8 cm | × 50 | 1,8 × 50 ÷ 1 = 90 |
| Sur le schéma | Dans la réalité |
|---|---|
| 1 cm | 50 N |
| ↓ × 50 | |
| 1,8 cm | 90 N |
| Sur le schéma | Dans la réalité |
|---|---|
| 1 cm | 50 N |
| 1,8 cm | … |